Esto es un ejemplo Tabla de la Liga. Como un usuario nuevo de SportsPress, deberías ir a your dashboard para borrar esto Tabla de la Liga y crear nuevo Tablas de la Liga para tu contenido. ¡Diviértete!
| Pos | equipo |
|---|---|
| 1 | CBC SERRACINES |
| 2 | AQUILA |
| 3 | CLARET |
| 4 | IRLANDESAS |
| 5 | GSD ESCORIAL |
| 6 | GSD VALLECAS |
| 6 | MARISTAS CHAMBERÍ |
| 8 | FEM HUMANES |
| 9 | COLMENAR CD |
| 10 | EVEREST |
| 11 | SPINOLA CHAMARTÍN |
| 12 | ARAVACA BASKET |
| 13 | HOLOS |
| 14 | FUTURAS |
| 15 | NILE |
| 16 | UD SAN LORENZO |
| 17 | B. PARACUELLOS |
| 17 | VALLEKAS BASKET |
| 19 | MEJORADA CB |
| 20 | BASKETAS |
| 21 | ARIDANE |
| 22 | HUMANITAS |
| 23 | BASALCOR RM |
| 23 | CB SOCUELLAMOS |
| 25 | BALONCESTO CHAMBERÍ |
| 26 | CB TORRES A. |
| 27 | LA TORRE HORT. |
| 28 | S22 FEM |
| 29 | BENJ AZUL FEM |
| 30 | MENESIANO |
| 31 | REAL MADRID |
| 32 | 1ª NAC FEM |
| 33 | RCNT |
| 34 | VILLA DE LEGANÉS |
| 35 | ADVA |
| 36 | LOS NARANJOS |
| 36 | O. ARANJUEZ |
| 36 | OLYMPIA |
| 39 | CD CALDEIRO |
| 40 | ARISTOS |
| 41 | CB SAN BLAS |
| 42 | SEK CIUDALCAMPO |
| 43 | GAUDEM |
| 44 | SOTO PIRATAS |
| 45 | LA PAZ |
| 45 | LEONES |
| 47 | 1ª AUT FEM |
| 48 | BENJ AZUL MAS |
| 49 | B. SAN FERNANDO |
| 50 | ALAMEDA DE OSUNA |
| 51 | ADVO |
| 52 | EUROPEO |
| 53 | SEVERO TORREJÓN |
| 54 | CBG |
| 55 | ALCOBENDAS |
| 56 | FEMENINO FUENLABRADA |
| 57 | BENJ NAR MAS |
| 58 | ALCORCÓN BASKET |
| 59 | C. DE MÓSTOLES |
| 60 | B86 LA SALLE |
| 61 | HALCONES |
| 62 | CB ENSANCHE |
| 63 | MONTESSORI |
| 64 | PENGUINS |
| 65 | ALBORADA |
| 66 | MATER INMACULATA |
| 67 | CABRINI |
| 67 | FUENLABRADA |
| 69 | SUN CHLORELLA ZBK |
| 70 | F. ALUMNI |
| 71 | SAN MARTÍN DE LA VEGA |
| 72 | B. ALCALÁ |
| 73 | PARLA BASQUET |
| 74 | ZBK MADRID |
| 75 | Sta. Mª Pilar |
| 76 | BRAINS ARTURO SORIA |
| 77 | JOYFE |
| 78 | ESTU LAS TABLAS |
| 79 | CDIR |
| 80 | BASKET ARANJUEZ |
| 81 | Uros de Rivas |
| 82 | PARQUE CATALUÑA |
| 83 | EL VALLE |
| 84 | CORAZONISTAS |
| 85 | VVA. DE LA CAÑADA |
| 86 | ALEV NAR MAS |
| 87 | LOS SAUCES |
| 88 | PREINF MAS |
| 89 | 1ª NAC MAS |
| 90 | CB TRES CANTOS |
| 90 | V. DE ATOCHA |
| 92 | FÉNIX BASKET |
| 93 | CANOE |
| 94 | JUN NAR MAS |
| 95 | S22 NAR MAS |
| 96 | COLE ALAMEDA DE O |
| 97 | ALCORCÓN CB |
| 98 | JUN AMA MAS |
| 99 | BRAINS MORALEJA |
| 100 | CB RAÍCES |
| 101 | VALCUDE |
| 102 | VILLALBA |
| 103 | COLMENAR VIEJO |
| 104 | ALEV AZUL MAS |
| 105 | LIONS |
| 106 | JUN FEM |
| 106 | SBA |
| 108 | B. TORREJÓN |
| 109 | DAGANZO |
| 110 | CDV |
| 111 | CB PERALES |
| 112 | FUENTELARREYNA |
| 113 | CB COSLADA |
| 114 | DO |
| 115 | V. DE VALDEMORO |
| 116 | ALEV AZUL FEM |
| 117 | CB PIZARRO |
| 118 | CAD NAR MAS |
| 119 | BUEN CONSEJO |
| 120 | PARQUE EUROPA |
| 121 | CASVI |
| 122 | CB LA MATANZA |
| 122 | SJP |
| 124 | CB VALSEQUILLO |
| 125 | SAN PATRICIO |
| 126 | V. DE VALLECAS |
| 127 | ADC Boadilla |
| 127 | ESTUDIO |
| 127 | PUREZA DE MARÍA |
| 127 | SCUADRA CHAMBERÍ |
| 131 | GUADALAJARA BASKET |
| 131 | HOYO DE MANZANARES |
| 133 | CB SANTA CRUZ |
| 133 | MARAVILLAS |
| 133 | TRIPLE CHAMBERÍ |
| 136 | CB DAIMIEL |
| 136 | ESTUDIANTES |
| 136 | MIRAMADRID |
| 136 | MIRASUR SCHOOL |
| 136 | TOBARRA CB |
| 141 | BULLDOGS |
| 141 | GSD ALCALA |
| 143 | BT |
| 143 | CB ARGANZUELA |
| 143 | EL PRADO |
| 143 | OROQUIETA ESPI. |
| 143 | VALDEFUENTES B. FUTURO |
| 148 | P. LASO ACADEMY |
| 148 | SAN AGUSTÍN |
| 148 | SAN VIATOR |
| 148 | VERITAS |
| 152 | CB QUINTANAR |
| 153 | CB LAS ROZAS |
| 154 | CAD BLA MAS |
| 155 | REVOLUTION |
| 156 | AMORÓS |
| 157 | CAD FEM |
| 158 | B. RIVAS SURESTE |
| 159 | ALEV FEM |
| 160 | LICEO FRANCÉS |
| 161 | S22 AZUL MAS |
| 162 | PINTOBASKET |
| 163 | CB Pozuelo |
| 164 | LOYOLA ARANJUEZ |
| 165 | VALDELUZ |
| 166 | JUN BLA MAS |
| 167 | B. LEGANÉS |
| 167 | JUN AZUL FEM |
| 169 | SAN IGNACIO |
| 170 | ARCÁNGEL |
| 171 | ZONA PRESS |
| 172 | ASTROBASKET |
| 172 | PSJ |
| 172 | ÁBACO |
| 175 | CB NAVALCARNERO |
| 176 | INF AMA MAS |
| 177 | CB Arganda |
| 178 | INF AZUL MAS |
| 179 | PILARISTAS |
| 180 | SAG |
| 181 | CBJA |
| 182 | CB BECERRIL |
| 183 | FEM. ALCORCÓN |
| 184 | TAJAMAR |
| 185 | JUN AZUL MAS |
| 186 | CAD AZUL FEM |
| 187 | LIGA EBA |
| 188 | O64 |
| 189 | DITRITO CARABANCHEL |
| 190 | BENJ FEM |
| 191 | INF NAR MAS |
| 192 | INF FEM |
| 193 | CB MORATALAZ |
| 194 | ALEV AMA MAS |
| 195 | CB GRIÑÓN |
| 196 | ALEV BLA MAS |
| 197 | 2ª AUT FEM |
| 198 | CAD AZUL MAS |
| 199 | CAD VER MAS |
| 200 | AGUSTINIANO |
| 201 | SPORTIVE GALAPAGAR |
| 202 | JESÚS MARÍA |
| 203 | CB LA SOLANA |
| 204 | SINGER |
| 205 | INF BLA MAS |
| 206 | JUV. ALCALÁ |
| 207 | CBIN |
| 208 | BAL. ATOCHA |
| 209 | O. ALCOBENDAS |
| 209 | V. DE ARANJUEZ |
| 211 | ARROYOMOLINOS CB |
| 212 | RECUERDO |
| 213 | 2ª AUT MAS |
| 214 | CAD AMA MAS |
| 215 | INF AZUL FEM |
| 216 | CB GÜÍMAR |
| 217 | IE UNIVERSITY |
| 218 | CEJUDOS |
| 219 | CD MADRID |
| 220 | CIEMPOBASKET |
| 221 | LOPE DE VEGA |
| 222 | LOS NEGRALES |
| 223 | ESCUELA B. PILAR |
| 223 | PANTERAS |
| 225 | HA Basket |
| 226 | SANTO ÁNGEL |
| 227 | ARROYOMOLINOS CB F FUENLA |
| 228 | CALASANCIO |



























































































































































































































