| Pos | equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | P.F. | P.C. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRAMADRID | 2 | 2 | 0 | 0 | 116 | 16 | 4 |
| 2 | ALCORCÓN CB | 2 | 2 | 0 | 0 | 142 | 49 | 4 |
| 3 | ARAVACA BASKET | 2 | 2 | 0 | 0 | 127 | 48 | 4 |
| 3 | EVEREST | 2 | 2 | 0 | 0 | 164 | 85 | 4 |
| 3 | HOLOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 155 | 76 | 4 |
| 6 | SPINOLA CHAMARTÍN | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 29 | 2 |
| 7 | SOTO PIRATAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 198 | 133 | 4 |
| 8 | VILLA DE LEGANÉS | 2 | 2 | 0 | 0 | 124 | 66 | 4 |
| 9 | ADVO | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 | 52 | 2 |
| 9 | MARAVILLAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 112 | 59 | 4 |
| 11 | OLYMPIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 151 | 105 | 4 |
| 12 | ASTROBASKET | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 48 | 4 |
| 13 | ADVA | 2 | 2 | 0 | 0 | 152 | 112 | 4 |
| 14 | Sta. Mª Pilar | 4 | 4 | 0 | 0 | 196 | 129 | 8 |
| 15 | B86 LA SALLE | 4 | 4 | 0 | 0 | 178 | 115 | 8 |
| 16 | MENESIANO | 3 | 3 | 0 | 0 | 214 | 174 | 6 |
| 17 | B. SAN FERNANDO | 2 | 2 | 0 | 0 | 104 | 83 | 4 |
| 17 | MEJORADA CB | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 64 | 2 |
| 17 | SAN MARTÍN DE LA VEGA | 2 | 2 | 0 | 0 | 125 | 104 | 4 |
| 20 | ALCORCÓN BASKET | 4 | 4 | 0 | 0 | 265 | 231 | 8 |
| 21 | CB SOCUELLAMOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 158 | 142 | 4 |
| 22 | SEVERO TORREJÓN | 3 | 3 | 0 | 0 | 159 | 149 | 6 |
| 23 | CAD BLA MAS | 23 | 21 | 2 | 0 | 1556 | 922 | 44 |
| 24 | ARISTOS | 8 | 7 | 1 | 0 | 529 | 452 | 15 |
| 25 | LOS SAUCES | 7 | 6 | 1 | 0 | 292 | 208 | 13 |
| 26 | FUENLABRADA | 7 | 6 | 1 | 0 | 511 | 441 | 13 |
| 27 | S22 NAR MAS | 30 | 25 | 5 | 0 | 1999 | 1681 | 55 |
| 28 | C. DE MÓSTOLES | 6 | 5 | 1 | 0 | 341 | 282 | 11 |
| 29 | O. ARANJUEZ | 6 | 5 | 1 | 0 | 323 | 308 | 11 |
| 30 | ESTUDIANTES | 16 | 13 | 3 | 0 | 974 | 686 | 29 |
| 31 | ALEV AZUL MAS | 20 | 16 | 4 | 0 | 1403 | 787 | 36 |
| 32 | ALAMEDA DE OSUNA | 5 | 4 | 1 | 0 | 352 | 243 | 9 |
| 33 | BENJ AZUL MAS | 20 | 15 | 3 | 2 | 1141 | 697 | 35 |
| 34 | FUENTELARREYNA | 4 | 3 | 1 | 0 | 340 | 270 | 7 |
| 35 | B. ALCALÁ | 8 | 6 | 2 | 0 | 524 | 428 | 14 |
| 36 | LEONES | 4 | 3 | 1 | 0 | 286 | 259 | 7 |
| 37 | DO | 15 | 11 | 4 | 0 | 869 | 693 | 26 |
| 38 | CB TRES CANTOS | 15 | 11 | 4 | 0 | 787 | 720 | 26 |
| 39 | JUN NAR MAS | 31 | 22 | 9 | 0 | 2108 | 1871 | 53 |
| 40 | CB PIZARRO | 10 | 7 | 3 | 0 | 493 | 413 | 17 |
| 41 | ALEV NAR MAS | 23 | 16 | 7 | 0 | 1450 | 1174 | 39 |
| 42 | JUN FEM | 26 | 18 | 8 | 0 | 1681 | 1286 | 44 |
| 43 | ALEV FEM | 22 | 15 | 7 | 0 | 1100 | 890 | 37 |
| 44 | ALBORADA | 3 | 2 | 1 | 0 | 124 | 76 | 5 |
| 45 | SBA | 3 | 2 | 1 | 0 | 277 | 233 | 5 |
| 46 | 1ª AUT FEM | 27 | 18 | 9 | 0 | 1640 | 1287 | 45 |
| 47 | CORAZONISTAS | 18 | 12 | 6 | 0 | 1040 | 850 | 30 |
| 47 | HALCONES | 6 | 4 | 2 | 0 | 355 | 291 | 10 |
| 49 | V. DE ATOCHA | 6 | 4 | 2 | 0 | 329 | 293 | 10 |
| 50 | CAD NAR MAS | 26 | 17 | 9 | 0 | 1611 | 1367 | 43 |
| 51 | BUEN CONSEJO | 14 | 9 | 5 | 0 | 811 | 627 | 23 |
| 52 | VVA. DE LA CAÑADA | 16 | 10 | 6 | 0 | 962 | 789 | 26 |
| 53 | REVOLUTION | 8 | 5 | 3 | 0 | 463 | 415 | 13 |
| 54 | CAD AZUL FEM | 23 | 14 | 9 | 0 | 935 | 974 | 37 |
| 55 | SAN IGNACIO | 5 | 3 | 1 | 1 | 298 | 204 | 8 |
| 56 | PARLA BASQUET | 5 | 3 | 2 | 0 | 236 | 223 | 8 |
| 56 | PREINF MAS | 20 | 12 | 8 | 0 | 984 | 928 | 32 |
| 58 | CB RAÍCES | 5 | 3 | 2 | 0 | 218 | 208 | 8 |
| 59 | DAGANZO | 5 | 3 | 2 | 0 | 284 | 295 | 8 |
| 60 | VILLALBA | 15 | 9 | 6 | 0 | 851 | 923 | 24 |
| 61 | BENJ NAR MAS | 22 | 13 | 9 | 0 | 1223 | 972 | 35 |
| 62 | JUN AMA MAS | 24 | 14 | 10 | 0 | 1285 | 1255 | 38 |
| 63 | B. TORREJÓN | 7 | 4 | 3 | 0 | 424 | 343 | 11 |
| 64 | FEM. ALCORCÓN | 7 | 4 | 3 | 0 | 372 | 380 | 11 |
| 65 | PINTOBASKET | 9 | 5 | 4 | 0 | 495 | 426 | 14 |
| 66 | JUN BLA MAS | 29 | 16 | 13 | 0 | 1442 | 1456 | 45 |
| 67 | LIONS | 11 | 6 | 5 | 0 | 511 | 542 | 17 |
| 68 | CAD VER MAS | 22 | 12 | 10 | 0 | 875 | 1060 | 34 |
| 69 | INF NAR MAS | 26 | 14 | 12 | 0 | 1598 | 1445 | 40 |
| 70 | ALEV AZUL FEM | 21 | 11 | 8 | 2 | 921 | 1035 | 32 |
| 71 | PARQUE EUROPA | 4 | 2 | 2 | 0 | 223 | 152 | 6 |
| 72 | REAL MADRID | 2 | 1 | 1 | 0 | 161 | 131 | 3 |
| 73 | SEK CIUDALCAMPO | 2 | 1 | 1 | 0 | 148 | 121 | 3 |
| 74 | CD CALDEIRO | 4 | 2 | 1 | 1 | 278 | 229 | 6 |
| 75 | ESTUDIO | 16 | 8 | 7 | 1 | 920 | 758 | 24 |
| 76 | CB LA MATANZA | 2 | 1 | 1 | 0 | 152 | 134 | 3 |
| 77 | GSD ALCALA | 2 | 1 | 1 | 0 | 96 | 83 | 3 |
| 77 | MONTESSORI | 4 | 2 | 2 | 0 | 241 | 213 | 6 |
| 79 | RCNT | 2 | 1 | 1 | 0 | 168 | 159 | 3 |
| 80 | CANOE | 6 | 3 | 3 | 0 | 362 | 337 | 9 |
| 80 | SCUADRA CHAMBERÍ | 4 | 2 | 2 | 0 | 161 | 145 | 6 |
| 82 | GUADALAJARA BASKET | 2 | 1 | 1 | 0 | 161 | 155 | 3 |
| 83 | BRAINS MORALEJA | 8 | 4 | 4 | 0 | 440 | 425 | 12 |
| 84 | CB LAS ROZAS | 18 | 9 | 9 | 0 | 1020 | 998 | 27 |
| 85 | BRAINS ARTURO SORIA | 6 | 3 | 3 | 0 | 298 | 297 | 9 |
| 86 | CB Pozuelo | 18 | 9 | 9 | 0 | 973 | 999 | 27 |
| 86 | FEMENINO FUENLABRADA | 4 | 2 | 2 | 0 | 209 | 214 | 6 |
| 86 | OROQUIETA ESPI. | 2 | 1 | 1 | 0 | 117 | 118 | 3 |
| 89 | INF FEM | 24 | 12 | 12 | 0 | 1093 | 1133 | 36 |
| 90 | CB NAVALCARNERO | 10 | 5 | 5 | 0 | 408 | 445 | 15 |
| 90 | CB QUINTANAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 142 | 149 | 3 |
| 90 | LOS NARANJOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 90 | 98 | 3 |
| 93 | CB COSLADA | 12 | 6 | 6 | 0 | 645 | 707 | 18 |
| 93 | F. ALUMNI | 2 | 1 | 1 | 0 | 112 | 122 | 3 |
| 93 | V. DE VALDEMORO | 16 | 8 | 8 | 0 | 805 | 887 | 24 |
| 96 | PILARISTAS | 8 | 4 | 4 | 0 | 348 | 434 | 12 |
| 97 | Uros de Rivas | 22 | 10 | 11 | 1 | 1180 | 1190 | 32 |
| 98 | CBG | 11 | 5 | 6 | 0 | 603 | 612 | 16 |
| 99 | ZBK MADRID | 9 | 4 | 5 | 0 | 611 | 593 | 13 |
| 100 | BT | 7 | 3 | 4 | 0 | 391 | 432 | 10 |
| 101 | CAD FEM | 26 | 11 | 15 | 0 | 1329 | 1447 | 37 |
| 102 | INF AZUL MAS | 24 | 10 | 14 | 0 | 1159 | 1208 | 34 |
| 103 | B. RIVAS SURESTE | 12 | 5 | 7 | 0 | 618 | 799 | 17 |
| 104 | ADC Boadilla | 22 | 9 | 12 | 1 | 1220 | 1182 | 31 |
| 105 | SJP | 5 | 2 | 3 | 0 | 200 | 175 | 7 |
| 106 | EL VALLE | 5 | 2 | 3 | 0 | 231 | 216 | 7 |
| 107 | PUREZA DE MARÍA | 10 | 4 | 6 | 0 | 439 | 468 | 14 |
| 108 | LIGA EBA | 35 | 14 | 21 | 0 | 2506 | 2665 | 49 |
| 109 | ALCOBENDAS | 10 | 4 | 6 | 0 | 456 | 550 | 14 |
| 110 | CB Arganda | 10 | 4 | 6 | 0 | 393 | 519 | 14 |
| 111 | ALEV BLA MAS | 23 | 9 | 14 | 0 | 931 | 1071 | 32 |
| 111 | CAD AZUL MAS | 23 | 9 | 14 | 0 | 1064 | 1196 | 32 |
| 113 | JUN AZUL FEM | 23 | 9 | 14 | 0 | 1002 | 1216 | 32 |
| 114 | JUN AZUL MAS | 26 | 10 | 16 | 0 | 1648 | 1524 | 36 |
| 115 | S22 AZUL MAS | 26 | 10 | 16 | 0 | 1671 | 1858 | 36 |
| 116 | SAG | 8 | 3 | 5 | 0 | 386 | 388 | 11 |
| 117 | LICEO FRANCÉS | 14 | 5 | 9 | 0 | 597 | 791 | 19 |
| 118 | CB MORATALAZ | 9 | 3 | 6 | 0 | 521 | 438 | 12 |
| 119 | CB BECERRIL | 3 | 1 | 2 | 0 | 151 | 147 | 4 |
| 120 | PARQUE CATALUÑA | 6 | 2 | 4 | 0 | 299 | 326 | 8 |
| 121 | CDV | 3 | 1 | 2 | 0 | 143 | 176 | 4 |
| 122 | CB ARGANZUELA | 6 | 2 | 4 | 0 | 297 | 389 | 8 |
| 122 | VALCUDE | 9 | 3 | 6 | 0 | 402 | 537 | 12 |
| 124 | AMORÓS | 6 | 2 | 4 | 0 | 221 | 326 | 8 |
| 125 | O64 | 13 | 4 | 9 | 0 | 807 | 806 | 17 |
| 126 | V. DE VALLECAS | 10 | 3 | 7 | 0 | 495 | 479 | 13 |
| 127 | COLMENAR VIEJO | 10 | 3 | 7 | 0 | 461 | 554 | 13 |
| 128 | SPORTIVE GALAPAGAR | 4 | 1 | 3 | 0 | 206 | 205 | 5 |
| 129 | CBJA | 4 | 1 | 3 | 0 | 262 | 277 | 5 |
| 130 | B. LEGANÉS | 4 | 1 | 3 | 0 | 194 | 225 | 5 |
| 131 | JUV. ALCALÁ | 14 | 3 | 10 | 1 | 521 | 775 | 17 |
| 132 | JOYFE | 5 | 1 | 4 | 0 | 243 | 294 | 6 |
| 132 | SAN VIATOR | 5 | 1 | 4 | 0 | 250 | 302 | 6 |
| 132 | TAJAMAR | 5 | 1 | 4 | 0 | 238 | 288 | 6 |
| 135 | CBIN | 10 | 2 | 8 | 0 | 426 | 600 | 12 |
| 136 | COLE ALAMEDA DE O | 6 | 1 | 5 | 0 | 309 | 358 | 7 |
| 137 | SAN AGUSTÍN | 12 | 2 | 10 | 0 | 528 | 771 | 14 |
| 138 | INF BLA MAS | 24 | 4 | 20 | 0 | 791 | 1347 | 28 |
| 139 | ARROYOMOLINOS CB | 7 | 1 | 6 | 0 | 298 | 377 | 8 |
| 140 | 2ª AUT MAS | 28 | 4 | 24 | 0 | 1496 | 2123 | 32 |
| 141 | 2ª AUT FEM | 32 | 3 | 29 | 0 | 1276 | 1938 | 35 |
| 142 | DITRITO CARABANCHEL | 11 | 1 | 10 | 0 | 445 | 695 | 12 |
| 143 | CAD AMA MAS | 24 | 2 | 22 | 0 | 627 | 1581 | 26 |
| 144 | ALEV AMA MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | ARROYOMOLINOS CB F FUENLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | BENJ FEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | GSD ESCORIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | GSD VALLECAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | CB GÜÍMAR | 2 | 0 | 2 | 0 | 121 | 128 | 2 |
| 150 | ÁBACO | 2 | 0 | 2 | 0 | 74 | 83 | 2 |
| 151 | AGUSTINIANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 43 | 1 |
| 152 | EUROPEO | 2 | 0 | 2 | 0 | 109 | 128 | 2 |
| 153 | VERITAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 42 | 1 |
| 154 | CABRINI | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 47 | 1 |
| 155 | ARCÁNGEL | 2 | 0 | 2 | 0 | 86 | 113 | 2 |
| 156 | V. DE ARANJUEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 97 | 146 | 3 |
| 157 | BAL. ATOCHA | 2 | 0 | 2 | 0 | 96 | 130 | 2 |
| 158 | ZONA PRESS | 6 | 0 | 6 | 0 | 320 | 433 | 6 |
| 159 | CIEMPOBASKET | 2 | 0 | 2 | 0 | 80 | 120 | 2 |
| 159 | O. ALCOBENDAS | 4 | 0 | 4 | 0 | 193 | 274 | 4 |
| 159 | RECUERDO | 2 | 0 | 2 | 0 | 120 | 160 | 2 |
| 162 | PSJ | 4 | 0 | 4 | 0 | 135 | 239 | 4 |
| 163 | PANTERAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 51 | 1 |
| 164 | ESTU LAS TABLAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 66 | 1 |
| 165 | INF AZUL FEM | 20 | 0 | 20 | 0 | 359 | 1016 | 20 |
| 166 | EL PRADO | 2 | 0 | 2 | 0 | 73 | 149 | 2 |
| 167 | VALDELUZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1 |

































































































































































