Esto es un ejemplo Tabla de la Liga. Como un usuario nuevo de SportsPress, deberías ir a your dashboard para borrar esto Tabla de la Liga y crear nuevo Tablas de la Liga para tu contenido. ¡Diviértete!
| Pos | equipo |
|---|---|
| 1 | CBC SERRACINES |
| 2 | AQUILA |
| 3 | CLARET |
| 4 | IRLANDESAS |
| 5 | GSD ESCORIAL |
| 6 | GSD VALLECAS |
| 6 | MARISTAS CHAMBERÍ |
| 8 | FEM HUMANES |
| 9 | COLMENAR CD |
| 10 | EVEREST |
| 11 | SPINOLA CHAMARTÍN |
| 12 | ARAVACA BASKET |
| 13 | HOLOS |
| 14 | FUTURAS |
| 15 | NILE |
| 16 | UD SAN LORENZO |
| 17 | B. PARACUELLOS |
| 17 | VALLEKAS BASKET |
| 19 | MATER INMACULATA |
| 20 | MEJORADA CB |
| 21 | BASKETAS |
| 22 | ARIDANE |
| 23 | HUMANITAS |
| 24 | CB SOCUELLAMOS |
| 25 | BALONCESTO CHAMBERÍ |
| 26 | CB TORRES A. |
| 27 | LA TORRE HORT. |
| 28 | S22 FEM |
| 29 | BENJ AZUL FEM |
| 30 | 1ª NAC FEM |
| 31 | REAL MADRID |
| 32 | RCNT |
| 33 | MENESIANO |
| 34 | VILLA DE LEGANÉS |
| 35 | ADVA |
| 36 | LOS NARANJOS |
| 36 | O. ARANJUEZ |
| 36 | OLYMPIA |
| 39 | ARISTOS |
| 40 | CB SAN BLAS |
| 41 | CALDEIRO |
| 42 | SEK CIUDALCAMPO |
| 43 | GAUDEM |
| 44 | SOTO PIRATAS |
| 45 | LA PAZ |
| 45 | LEONES |
| 47 | BENJ AZUL MAS |
| 48 | 1ª AUT FEM |
| 49 | ALAMEDA DE OSUNA |
| 50 | B. SAN FERNANDO |
| 51 | ALCORCÓN BASKET |
| 52 | ADVO |
| 53 | SEVERO TORREJÓN |
| 54 | CBG |
| 55 | ALCOBENDAS |
| 56 | FEMENINO FUENLABRADA |
| 57 | BENJ NAR MAS |
| 58 | EUROPEO |
| 59 | FUENLABRADA |
| 60 | C. DE MÓSTOLES |
| 61 | B86 LA SALLE |
| 62 | HALCONES |
| 63 | CB ENSANCHE |
| 64 | MONTESSORI |
| 65 | PENGUINS |
| 66 | ALBORADA |
| 67 | CABRINI |
| 68 | SUN CHLORELLA ZBK |
| 69 | F. ALUMNI |
| 70 | SAN MARTÍN DE LA VEGA |
| 71 | ZBK MADRID |
| 72 | B. ALCALÁ |
| 73 | Sta. Mª Pilar |
| 74 | BRAINS ARTURO SORIA |
| 75 | JOYFE |
| 76 | ESTU LAS TABLAS |
| 77 | Uros de Rivas |
| 78 | PARLA BASQUET |
| 79 | ALEV NAR MAS |
| 80 | CB TRES CANTOS |
| 81 | VVA. DE LA CAÑADA |
| 82 | JUN NAR MAS |
| 83 | CB PERALES |
| 84 | LOS SAUCES |
| 85 | CDIR |
| 85 | PREINF MAS |
| 85 | VALCUDE |
| 88 | PARQUE CATALUÑA |
| 89 | V. DE ATOCHA |
| 90 | FÉNIX BASKET |
| 91 | CANOE |
| 92 | S22 NAR MAS |
| 93 | CORAZONISTAS |
| 94 | COLE ALAMEDA DE O |
| 95 | ALCORCÓN CB |
| 96 | JUN AMA MAS |
| 97 | CDV |
| 98 | 1ª NAC MAS |
| 99 | BASKET ARANJUEZ |
| 100 | BRAINS MORALEJA |
| 101 | CB RAÍCES |
| 102 | VILLALBA |
| 103 | LIONS |
| 104 | ALEV AZUL MAS |
| 105 | COLMENAR VIEJO |
| 106 | SBA |
| 107 | B. TORREJÓN |
| 108 | DAGANZO |
| 109 | EL VALLE |
| 110 | MARAVILLAS |
| 111 | JUN FEM |
| 112 | FUENTELARREYNA |
| 113 | V. DE VALDEMORO |
| 114 | DO |
| 115 | CB COSLADA |
| 116 | ALEV AZUL FEM |
| 117 | BUEN CONSEJO |
| 118 | CB PIZARRO |
| 119 | CAD NAR MAS |
| 120 | CB LAS ROZAS |
| 121 | PARQUE EUROPA |
| 122 | CB LA MATANZA |
| 122 | SJP |
| 124 | CB VALSEQUILLO |
| 125 | SAN PATRICIO |
| 126 | ADC Boadilla |
| 126 | PUREZA DE MARÍA |
| 126 | SCUADRA CHAMBERÍ |
| 129 | GUADALAJARA BASKET |
| 129 | HOYO DE MANZANARES |
| 131 | CB SANTA CRUZ |
| 131 | TRIPLE CHAMBERÍ |
| 133 | CB DAIMIEL |
| 133 | MIRAMADRID |
| 133 | MIRASUR SCHOOL |
| 133 | TOBARRA CB |
| 137 | BULLDOGS |
| 137 | GSD ALCALA |
| 139 | CB ARGANZUELA |
| 139 | EL PRADO |
| 139 | OROQUIETA ESPI. |
| 142 | P. LASO ACADEMY |
| 142 | SAN AGUSTÍN |
| 142 | VERITAS |
| 145 | CB QUINTANAR |
| 146 | ESTUDIO |
| 147 | ESTUDIANTES |
| 148 | BT |
| 149 | ALEV FEM |
| 150 | SAN VIATOR |
| 151 | V. DE VALLECAS |
| 152 | REVOLUTION |
| 153 | AMORÓS |
| 154 | CAD FEM |
| 155 | PINTOBASKET |
| 156 | CAD BLA MAS |
| 157 | B. RIVAS SURESTE |
| 158 | S22 AZUL MAS |
| 159 | CB Pozuelo |
| 160 | LICEO FRANCÉS |
| 161 | JUN BLA MAS |
| 162 | LOYOLA ARANJUEZ |
| 163 | VALDELUZ |
| 164 | JUN AZUL FEM |
| 165 | SAN IGNACIO |
| 166 | ARCÁNGEL |
| 167 | ASTROBASKET |
| 167 | PSJ |
| 167 | ÁBACO |
| 170 | CB NAVALCARNERO |
| 171 | INF AMA MAS |
| 172 | B. LEGANÉS |
| 173 | PILARISTAS |
| 174 | SAG |
| 175 | INF AZUL MAS |
| 176 | ZONA PRESS |
| 177 | CB BECERRIL |
| 178 | FEM. ALCORCÓN |
| 179 | TAJAMAR |
| 180 | CBJA |
| 181 | JUN AZUL MAS |
| 182 | CB MORATALAZ |
| 183 | CAD AZUL FEM |
| 184 | CB Arganda |
| 185 | LIGA EBA |
| 186 | O64 |
| 187 | INF FEM |
| 188 | DITRITO CARABANCHEL |
| 189 | BENJ FEM |
| 190 | ALEV AMA MAS |
| 191 | 2ª AUT FEM |
| 192 | CB GRIÑÓN |
| 192 | INF NAR MAS |
| 194 | VALDEFUENTES B. FUTURO |
| 195 | ALEV BLA MAS |
| 196 | CAD AZUL MAS |
| 197 | CAD VER MAS |
| 198 | INF BLA MAS |
| 199 | SPORTIVE GALAPAGAR |
| 200 | JESÚS MARÍA |
| 201 | CB LA SOLANA |
| 202 | SINGER |
| 203 | JUV. ALCALÁ |
| 204 | AGUSTINIANO |
| 205 | CBIN |
| 206 | BAL. ATOCHA |
| 207 | O. ALCOBENDAS |
| 207 | V. DE ARANJUEZ |
| 209 | RECUERDO |
| 210 | ARROYOMOLINOS CB |
| 211 | 2ª AUT MAS |
| 212 | CAD AMA MAS |
| 213 | INF AZUL FEM |
| 214 | CASVI |
| 214 | CB GÜÍMAR |
| 216 | IE UNIVERSITY |
| 217 | CEJUDOS |
| 218 | CD MADRID |
| 219 | CIEMPOBASKET |
| 220 | LOPE DE VEGA |
| 221 | LOS NEGRALES |
| 222 | ESCUELA B. PILAR |
| 222 | PANTERAS |
| 224 | HA Basket |
| 225 | SANTO ÁNGEL |
| 226 | ARROYOMOLINOS CB F FUENLA |
| 227 | CALASANCIO |


























































































































































































































