Esto es un ejemplo Tabla de la Liga. Como un usuario nuevo de SportsPress, deberías ir a your dashboard para borrar esto Tabla de la Liga y crear nuevo Tablas de la Liga para tu contenido. ¡Diviértete!
| Pos | equipo |
|---|---|
| 1 | AQUILA |
| 2 | CBC SERRACINES |
| 3 | CLARET |
| 4 | GSD ESCORIAL |
| 4 | IRLANDESAS |
| 6 | GSD VALLECAS |
| 6 | MARISTAS CHAMBERÍ |
| 8 | COLMENAR CD |
| 9 | EVEREST |
| 10 | SPINOLA CHAMARTÍN |
| 11 | FEM HUMANES |
| 11 | HOLOS |
| 13 | FUTURAS |
| 14 | NILE |
| 15 | UD SAN LORENZO |
| 16 | B. PARACUELLOS |
| 16 | VALLEKAS BASKET |
| 18 | MEJORADA CB |
| 19 | BASKETAS |
| 20 | ARIDANE |
| 21 | CB TORRES A. |
| 21 | HUMANITAS |
| 23 | CB SOCUELLAMOS |
| 23 | PRODET POZUELO |
| 25 | BALONCESTO CHAMBERÍ |
| 26 | LA TORRE HORT. |
| 27 | FC CARTAGENA CB |
| 28 | S22 FEM |
| 29 | MENESIANO |
| 30 | BENJ AZUL FEM |
| 31 | REAL MADRID |
| 32 | RCNT |
| 33 | ADVA |
| 34 | LOS NARANJOS |
| 34 | O. ARANJUEZ |
| 34 | OLYMPIA |
| 37 | ARISTOS |
| 38 | 1ª NAC FEM |
| 39 | V. DE LEGANÉS |
| 40 | CB SAN BLAS |
| 41 | ARAVACA BASKET |
| 42 | SEK CIUDALCAMPO |
| 43 | GAUDEM |
| 43 | MATER INMACULATA |
| 45 | SOTO PIRATAS |
| 46 | LA PAZ |
| 46 | LEONES |
| 48 | BENJ AZUL MAS |
| 49 | 1ª AUT FEM |
| 50 | ALCOBENDAS |
| 51 | CABRINI |
| 52 | CBG |
| 53 | SEVERO TORREJÓN |
| 54 | ESTU LAS TABLAS |
| 55 | CD CALDEIRO |
| 56 | B86 LA SALLE |
| 57 | HALCONES |
| 57 | PARQUE CATALUÑA |
| 59 | BENJ NAR MAS |
| 60 | C. DE MÓSTOLES |
| 61 | EL VALLE |
| 62 | PARLA BASQUET |
| 63 | B. SAN FERNANDO |
| 64 | MONTESSORI |
| 65 | PENGUINS |
| 66 | ALBORADA |
| 67 | ZBK MADRID |
| 68 | SUN CHLORELLA ZBK |
| 69 | FÉNIX BASKET |
| 70 | F. ALUMNI |
| 71 | ALCORCÓN BASKET |
| 72 | SAN MARTÍN DE LA VEGA |
| 73 | B. ALCALÁ |
| 74 | EUROPEO |
| 75 | CB ENSANCHE |
| 76 | CB ALCORCÓN |
| 77 | FUENLABRADA |
| 78 | FEMENINO FUENLABRADA |
| 79 | BRAINS ARTURO SORIA |
| 80 | JOYFE |
| 81 | Uros de Rivas |
| 82 | COLE ALAMEDA DE O |
| 83 | VVA. DE LA CAÑADA |
| 84 | VALCUDE |
| 85 | V. DE ATOCHA |
| 86 | CB TRES CANTOS |
| 87 | Sta. Mª Pilar |
| 88 | CANOE |
| 89 | MIRASUR SCHOOL |
| 90 | VALDEFUENTES B. FUTURO |
| 91 | CDIR |
| 91 | LOS SAUCES |
| 93 | PREINF MAS |
| 94 | ALEV NAR MAS |
| 95 | CORAZONISTAS |
| 96 | JUN NAR MAS |
| 97 | S22 NAR MAS |
| 98 | BASKET ARANJUEZ |
| 99 | JUN AMA MAS |
| 100 | CB RAÍCES |
| 101 | VILLALBA |
| 102 | CB COSLADA |
| 103 | SAN VIATOR |
| 104 | SBA |
| 105 | COLMENAR VIEJO |
| 106 | V. DE VALDEMORO |
| 107 | DAGANZO |
| 108 | LIONS |
| 109 | BRAINS MORALEJA |
| 109 | CDV |
| 111 | DO |
| 112 | FUENTELARREYNA |
| 113 | 1ª NAC MAS |
| 114 | ESTUDIO |
| 115 | ESTUDIANTES |
| 116 | VERITAS |
| 117 | REVOLUTION |
| 117 | SJP |
| 119 | ALEV AZUL FEM |
| 120 | JUN FEM |
| 121 | V. DE VALLECAS |
| 122 | ADC Boadilla |
| 123 | B. TORREJÓN |
| 124 | CB LAS ROZAS |
| 125 | PARQUE EUROPA |
| 126 | CB LA MATANZA |
| 127 | CB VALSEQUILLO |
| 127 | PINTOBASKET |
| 129 | SAN PATRICIO |
| 130 | BASALCOR RM |
| 131 | ALAMEDA DE OSUNA |
| 131 | PUREZA DE MARÍA |
| 131 | SCUADRA CHAMBERÍ |
| 134 | GUADALAJARA BASKET |
| 134 | HOYO DE MANZANARES |
| 136 | CB SANTA CRUZ |
| 136 | TRIPLE CHAMBERÍ |
| 138 | CB DAIMIEL |
| 138 | MIRAMADRID |
| 138 | TOBARRA CB |
| 141 | BULLDOGS |
| 141 | GSD ALCALA |
| 143 | EL PRADO |
| 143 | OROQUIETA ESPI. |
| 145 | P. LASO ACADEMY |
| 145 | SAN AGUSTÍN |
| 147 | CB PERALES |
| 148 | CB PIZARRO |
| 149 | CB QUINTANAR |
| 150 | CAD FEM |
| 151 | CAD NAR MAS |
| 152 | ALEV AZUL MAS |
| 153 | BT |
| 154 | BUEN CONSEJO |
| 155 | AMORÓS |
| 156 | LICEO FRANCÉS |
| 157 | MARAVILLAS |
| 158 | S22 AZUL MAS |
| 159 | ADVO |
| 160 | B. LEGANÉS |
| 161 | RIVAS SURESTE |
| 162 | CB Arganda |
| 163 | LOYOLA ARANJUEZ |
| 164 | VALDELUZ |
| 165 | PSJ |
| 166 | TAJAMAR |
| 167 | CB ARGANZUELA |
| 168 | JUN AZUL FEM |
| 169 | CB Pozuelo |
| 170 | JUN BLA MAS |
| 171 | CAD BLA MAS |
| 172 | ARCÁNGEL |
| 173 | ASTROBASKET |
| 173 | ÁBACO |
| 175 | INF AZUL MAS |
| 176 | INF AMA MAS |
| 177 | PILARISTAS |
| 178 | ZONA PRESS |
| 179 | SAG |
| 180 | ALEV FEM |
| 181 | CB BECERRIL |
| 182 | FEM. ALCORCÓN |
| 183 | INF NAR MAS |
| 184 | ALEV BLA MAS |
| 185 | SAN IGNACIO |
| 186 | CB NAVALCARNERO |
| 187 | DITRITO CARABANCHEL |
| 188 | CB GRIÑÓN |
| 189 | 2ª AUT FEM |
| 190 | CBJA |
| 191 | CAD AZUL FEM |
| 192 | LIGA EBA |
| 193 | CB MORATALAZ |
| 194 | BENJ FEM |
| 195 | JUN AZUL MAS |
| 196 | O64 |
| 197 | ALEV AMA MAS |
| 198 | CAD AZUL MAS |
| 199 | CASVI |
| 200 | CAD VER MAS |
| 201 | INF FEM |
| 202 | AGUSTINIANO |
| 203 | INF BLA MAS |
| 204 | SPORTIVE GALAPAGAR |
| 205 | JESÚS MARÍA |
| 206 | CB LA SOLANA |
| 207 | CBIN |
| 208 | JUV. ALCALÁ |
| 209 | RECUERDO |
| 210 | BAL. ATOCHA |
| 211 | O. ALCOBENDAS |
| 211 | V. DE ARANJUEZ |
| 213 | ARROYOMOLINOS CB |
| 214 | 2ª AUT MAS |
| 215 | SINGER |
| 216 | CAD AMA MAS |
| 217 | INF AZUL FEM |
| 218 | CB GÜÍMAR |
| 219 | IE UNIVERSITY |
| 220 | CEJUDOS |
| 221 | CD MADRID |
| 222 | CIEMPOBASKET |
| 223 | LOPE DE VEGA |
| 224 | ESCUELA B. PILAR |
| 225 | LOS NEGRALES |
| 226 | PANTERAS |
| 227 | HA Basket |
| 228 | SANTO ÁNGEL |
| 229 | ARROYOMOLINOS CB F FUENLA |
| 230 | CALASANCIO |





























































































































































































































